Alors que le monde s’apprête à fêter les 50 ans du premier pas de l’Homme sur la Lune. Cette dernière joue à cache-cache avec la Terre. Il n’existe aucun complot entre les deux événements si ce n’est une conjonction hasardeuse du calendrier.
En effet, le ballet céleste a offert aux terriens que nous sommes une éclipse partielle de Lune, un rappel que l’astrophotographie ne se limite pas aux phénomènes naturels, elle croise aussi l’aventure humaine de ceux qui ont un jour quitté la Terre, comme je le développe dans mon mon article sur la photographie du ciel sans budget démesuré.

Une éclipse de Lune, qu’est-ce que c’est ?
Pour créer une éclipse, il faut que 3 astres s’alignent. Dans le cas d’une éclipse de Lune, celle-ci se retrouve alignée sur la Terre et le Soleil. Le Soleil éclaire la Terre et la Lune, mais il arrive parfois comme ce soir que la Lune passe dans l’ombre que projette la Terre.
Retrouvez mes conseils et astuces pour photographier une éclipse de lune
Lors d’une éclipse totale de Lune, celle-ci passe entièrement dans la zone d’ombre. Mais ce soir, nous assistons à une éclipse partielle. C’est-à-dire que la lune ne passe pas complètement dans la zone d’ombre projetée par la Terre. L’alignement entre les 3 astres n’est pas parfait.
Au maximum, à 23 h 31, la lune passe à 65 % dans la zone d’ombre projetée par la Terre.
Tout le monde les yeux en l’air pour l’éclipse partielle
Même si l’alignement n’est pas parfait, certains n’ont pu s’empêcher de lever les yeux au ciel et d’observer la Lune jouer à cache-cache avec la Terre et le Soleil.
À Toulouse, au pied de l’obélisque, quelques toulousains ont observé le ballet céleste. Seuls ou en petits groupes, ils ont passé la soirée au pied du symbole de la Bataille de Toulouse. Certains passants se demandaient pourquoi tout le monde regardait vers la lune. D’autres cherchaient à comprendre le phénomène qu’ils observaient pour la première fois.

Les nuages au rendez-vous
Comme souvent lors des grands rendez-vous astronomiques, des nuages ont envahi le ciel. La journée affichait pourtant un grand beau temps. Mais dès le coucher de soleil, les nuages commencèrent à s’épaissir. Heureusement, entre les passages nuageux, on pouvait apercevoir la lune, enfin le croissant lunaire.
Pour les teintes cuivrées d’une éclipse complète de lune, il faudra attendre le 14 mars 2025. Mais pour cela, il faudra avoir la chance de connaitre une nuit sans nuages.
Prochaines éclipses de Lune visibles depuis l’Europe jusqu’en 2100
Quand auront lieu les prochaines éclipses de lune ?
| Date | Type d’éclipse à Toulouse | Régions du monde concernées (Visibilité globale) |
| 20 février 2027 | Pénombrale | Amériques, Europe, Afrique. |
| 18 juillet 2027 | Pénombrale | Afrique, Europe, Asie du Sud, Océan Indien. |
| 17 août 2027 | Pénombrale | Amériques, Europe de l’Ouest, Afrique, Atlantique. |
| 12 janvier 2028 | Partielle (~ 7 %) | Europe, Afrique, Asie, Océan Indien. |
| 6 juillet 2028 | Partielle (~ 39 %) | Amériques, Europe, Afrique, Atlantique. |
| 31 décembre 2028 | Totale | Europe, Afrique, Asie, Australie, Océan Indien. |
| 26 juin 2029 | Totale | Amériques, Europe, Afrique, Atlantique. |
| 20 décembre 2029 | Totale | Amériques, Europe, Afrique, Asie de l’Ouest. |
| 15 juin 2030 | Partielle (~ 50 %) | Europe, Afrique, Asie, Océan Indien. |
| 9 décembre 2030 | Pénombrale | Europe, Afrique, Asie, Amériques. |
| 7 mai 2031 | Pénombrale | Afrique, Europe, Asie, Océan Indien. |
| 25 avril 2032 | Totale | Afrique, Europe, Asie, Océan Indien, Atlantique. |
| 18 octobre 2032 | Totale | Europe, Afrique, Asie, Australie, Océan Indien. |
| 14 avril 2033 | Totale | Amériques, Europe, Afrique, Atlantique. |
| 8 octobre 2033 | Partielle (~ 92 %) | Europe, Afrique, Asie, Australie. |
| 11 février 2036 | Totale | Amériques, Europe, Afrique, Atlantique. |
| 7 août 2036 | Totale | Europe, Afrique, Asie, Océan Indien. |
| 31 janvier 2037 | Totale | Europe, Afrique, Asie, Océan Indien. |
| 27 juillet 2037 | Partielle (~ 43 %) | Amériques, Europe, Afrique, Atlantique. |
| 16 mai 2040 | Partielle (~ 82 %) | Amériques, Europe, Afrique, Atlantique. |
| 8 novembre 2040 | Totale | Europe, Afrique, Asie, Océan Indien. |
| 29 septembre 2042 | Totale | Europe, Afrique, Asie, Australie. |
| 25 mars 2043 | Totale | Amériques, Europe, Afrique, Atlantique. |
| 19 septembre 2043 | Totale | Europe, Afrique, Asie, Océan Indien. |
| 13 mars 2044 | Partielle (~ 85 %) | Amériques, Europe, Afrique, Atlantique. |
| 12 janvier 2047 | Totale | Europe, Afrique, Asie, Océan Indien. |
| 7 juillet 2047 | Totale | Europe, Afrique, Asie, Océan Indien. |
| 1ᵉʳ janvier 2048 | Totale | Amériques, Europe, Afrique, Atlantique. |
| 17 juin 2048 | Partielle (~ 42 %) | Europe, Afrique, Asie, Océan Indien. |
| 6 mai 2051 | Partielle (~ 98 %) | Amériques, Europe, Afrique, Atlantique. |
| 30 octobre 2051 | Totale | Europe, Afrique, Asie, Océan Indien. |
| 19 septembre 2053 | Totale | Europe, Afrique, Asie, Australie. |
| 15 mars 2054 | Totale | Amériques, Europe, Afrique, Atlantique. |
| 8 septembre 2054 | Totale | Europe, Afrique, Asie, Océan Indien. |
| 3 mars 2055 | Partielle (~ 72 %) | Amériques, Europe, Afrique, Atlantique. |
| 24 janvier 2058 | Totale | Europe, Afrique, Asie, Océan Indien. |
| 18 juillet 2058 | Totale | Europe, Afrique, Asie, Océan Indien. |
| 11 janvier 2059 | Totale | Amériques, Europe, Afrique, Atlantique. |
| 28 juin 2059 | Partielle (~ 33 %) | Europe, Afrique, Asie, Océan Indien. |
| 17 mai 2062 | Partielle (~ 86 %) | Amériques, Europe, Afrique, Atlantique. |
| 11 novembre 2062 | Totale | Europe, Afrique, Asie, Océan Indien. |
| 21 mars 2065 | Totale | Amériques, Europe, Afrique, Atlantique. |
| 15 septembre 2065 | Totale | Europe, Afrique, Asie, Océan Indien. |
| 10 mars 2066 | Partielle (~ 58 %) | Amériques, Europe, Afrique, Atlantique. |
| 5 février 2069 | Totale | Europe, Afrique, Asie, Océan Indien. |
| 30 juillet 2069 | Totale | Europe, Afrique, Asie, Océan Indien. |
| 23 janvier 2070 | Totale | Amériques, Europe, Afrique, Atlantique. |
| 28 mai 2073 | Partielle (~ 71 %) | Amériques, Europe, Afrique, Atlantique. |
| 21 novembre 2073 | Totale | Europe, Afrique, Asie, Océan Indien. |
| 12 octobre 2075 | Totale | Europe, Afrique, Asie, Australie. |
| 7 avril 2076 | Totale | Amériques, Europe, Afrique, Atlantique. |
| 27 septembre 2076 | Totale | Europe, Afrique, Asie, Océan Indien. |
| 16 février 2080 | Totale | Europe, Afrique, Asie, Océan Indien. |
| 10 août 2080 | Totale | Europe, Afrique, Asie, Océan Indien. |
| 3 février 2081 | Totale | Amériques, Europe, Afrique, Atlantique. |
| 8 juin 2084 | Partielle (~ 54 %) | Amériques, Europe, Afrique, Atlantique. |
| 22 octobre 2086 | Totale | Europe, Afrique, Asie, Océan Indien. |
| 18 avril 2087 | Totale | Amériques, Europe, Afrique, Atlantique. |
| 8 octobre 2087 | Totale | Europe, Afrique, Asie, Océan Indien. |
| 27 février 2091 | Totale | Europe, Afrique, Asie, Océan Indien. |
| 21 août 2091 | Totale | Europe, Afrique, Asie, Océan Indien. |
| 14 février 2092 | Totale | Amériques, Europe, Afrique, Atlantique. |
| 19 juin 2095 | Partielle (~ 38 %) | Amériques, Europe, Afrique, Atlantique. |
| 2 novembre 2097 | Totale | Europe, Afrique, Asie, Océan Indien. |
| 29 avril 2098 | Totale | Amériques, Europe, Afrique, Atlantique. |
| 19 octobre 2098 | Totale | Europe, Afrique, Asie, Océan Indien. |

















