Pour ces 9e Rencontres aéronautiques et Spatiales de Gimont Airbus a réservé au public plusieurs surprises. La plus importante fut la venue de l’Airbus A330 dans le ciel gersois.
L’appareil fraichement repeint qui jusqu’alors était utilisé pour des démonstrations de l’USAF (United States Air Force, l’armée de l’air des États-Unis) est aujourd’hui repris par Airbus pour effectuer des tests en vol en vue d’améliorer les futurs exemplaires de ce biréacteur.
Comme son grand frère l’A350, cet appareil porte sur ventre la mention du modèle : A330.
Sur les flancs au-dessus des hublots, il porte la mention « More than 1000 A330 delivered » ce qui revient à annoncer que plus de 1000 Airbus A330 ont deja été livrés aux compagnies aériennes.
L’A330 est un appareil long courrier de moyenne capacité, il partage son développement avec le quadriréacteur A340. L’A330 partage avec l’A340 le fuselage et les ailes, la conception du cockpit est partagée avec l’A320
Le 19 juillet 2013, le constructeur livra son 1 000ᵉ A330 à la compagnie Cathay Pacific.
Fin septembre 2013 Airbus indique un nouveau modèle d’A330, « optimisé pour être exploité sur les lignes nationales et régionales de marchés à forte croissance tel que la Chine ou l’Inde » Cet appareil doit subir une cure d’amaigrissement de 200 tonnes pour être capable de transporter jusqu’à 400 passagers.
Cela permettra de donner un second souffle à la famille A330 concurrencé par l’arrivée de l’A350
Tout savoir sur l’Airbus A330 :
| Caractéristique | A330-200 | A330-300 | A330-800 | A330-900 |
|---|---|---|---|---|
| Constructeur | Airbus | Airbus | Airbus | Airbus |
| Type | Avion de ligne long-courrier | Avion de ligne long-courrier | Avion de ligne long-courrier | Avion de ligne long-courrier |
| Année de début de service | 1998 | 1994 | 2020 | 2018 |
| Longueur | 58,82 mètres | 63,66 mètres | 58,82 mètres | 63,66 mètres |
| Envergure | 60,3 mètres | 60,3 mètres | 64 mètres | 64 mètres |
| Hauteur | 17,39 mètres | 17,39 mètres | 17,39 mètres | 17,39 mètres |
| Masse maximale au décollage | 242 000 kg | 242 000 kg | 251 000 kg | 251 000 kg |
| Motorisation | 2 turboréacteurs Rolls-Royce Trent 700, General Electric CF6-80E1, ou Pratt & Whitney PW4000 | 2 turboréacteurs Rolls-Royce Trent 700, General Electric CF6-80E1, ou Pratt & Whitney PW4000 | 2 turboréacteurs Rolls-Royce Trent 7000 | 2 turboréacteurs Rolls-Royce Trent 7000 |
| Poussée par moteur | Environ 300-320 kN (68 000-72 000 lbf) | Environ 300-320 kN (68 000-72 000 lbf) | Environ 320 kN (72 000 lbf) | Environ 320 kN (72 000 lbf) |
| Vitesse de croisière | Mach 0,82 (environ 871 km/h) | Mach 0,82 (environ 871 km/h) | Mach 0,82 (environ 871 km/h) | Mach 0,82 (environ 871 km/h) |
| Plafond opérationnel | Environ 12 500 mètres | Environ 12 500 mètres | Environ 12 500 mètres | Environ 12 500 mètres |
| Rayon d’action | Environ 13 450 km | Environ 11 750 km | Environ 15 094 km | Environ 13 334 km |
| Capacité passagers | 210 à 250 passagers (3 classes) | 250 à 300 passagers (3 classes) | 220 à 260 passagers (3 classes) | 260 à 300 passagers (3 classes) |
| Utilisation principale | Transport de passagers sur des vols long-courrier | Transport de passagers sur des vols long-courrier | Transport de passagers sur des vols long-courrier | Transport de passagers sur des vols long-courrier |
| Pays utilisateurs | Utilisé par de nombreuses compagnies aériennes à travers le monde, telles que Air France, Delta Air Lines, Qatar Airways, Emirates, etc. | Utilisé par de nombreuses compagnies aériennes à travers le monde, telles que Air France, Delta Air Lines, Qatar Airways, Emirates, etc. | Utilisé par de nombreuses compagnies aériennes à travers le monde, telles que Air France, Delta Air Lines, Qatar Airways, Emirates, etc. | Utilisé par de nombreuses compagnies aériennes à travers le monde, telles que Air France, Delta Air Lines, Qatar Airways, Emirates, etc. |




















