Si Airexpo à un avantage sur bien d’autres meetings, c’est sans doute de proposer aux spectateurs, un plateau d’avions variés allant des avions civils comme l’A380 aux avions militaires comme les Alphajet de la Patrouille de France. On y retrouve des avions plus ou moins rapides et/ou plus ou moins anciens.
Les trois suivants sont à classer parmi les avions de légende de la Seconde Guerre mondiale .
Il s’agit des :
- Focke-Wulf Fw 190 avion de chasse monoplace utilisé par l’Allemagne du Troisième Reich.
- Supermarine Spitfire (en anglais cracheur de feu) fut l’un des chasseurs monoplaces les plus utilisés par la RAF et par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale.
- Hawker Sea Fury était un chasseur britannique développé pour la Royal Navy.
Au programme :
masquer
Supermarine Spitfire
Caractéristique | Supermarine Spitfire |
---|---|
Constructeur | Supermarine |
Type | Avion de chasse |
Année de début de service | 1938 |
Longueur | 9,12 mètres |
Envergure | 11,23 mètres |
Hauteur | 3,05 mètres |
Masse maximale au décollage | 3 175 kg |
Motorisation | 1 moteur en V Rolls-Royce Merlin |
Puissance par moteur | De 1 030 à 2 340 ch (768 à 1 745 kW) |
Vitesse maximale | 594 à 735 km/h (selon la version) |
Plafond opérationnel | 10 970 à 11 580 mètres (selon la version) |
Rayon d’action | 1 127 à 1 485 km (selon la version) |
Armement | Généralement 8 mitrailleuses Browning de 7,7 mm ou canons de 20 mm, bombes (pour certaines versions) |
Capacité | 1 pilote |
Utilisation principale | Chasse, interception, reconnaissance, chasse-bombardement |
Surnoms | The Spit, The Spitfire |
Pays utilisateurs | Royaume-Uni, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Union soviétique, États-Unis, France libre et d’autres |
Focke-Wulf Fw-190A
Caractéristique | Focke-Wulf Fw 190 |
---|---|
Constructeur | Focke-Wulf |
Type | Avion de chasse |
Année de début de service | 1941 |
Longueur | 8,95 mètres |
Envergure | 10,51 mètres |
Hauteur | 3,95 mètres |
Masse maximale au décollage | 4 900 kg |
Motorisation | 1 moteur en étoile BMW 801 |
Puissance par moteur | 1 700 à 2 000 ch (1 268 à 1 491 kW) |
Vitesse maximale | 656 km/h |
Plafond opérationnel | 11 400 mètres |
Rayon d’action | 800 km (avec réservoir largable) |
Armement | 2 mitrailleuses MG 131 de 13 mm, 4 canons MG 151/20 de 20 mm, bombes |
Capacité | 1 pilote |
Utilisation principale | Chasse, attaque au sol |
Pays utilisateurs | Allemagne, Hongrie, Roumanie, Turquie |
Hawker Sea Fury
Caractéristique | Hawker Sea Fury |
---|---|
Constructeur | Hawker Aircraft |
Type | Avion de chasse et d’attaque au sol embarqué |
Année de début de service | 1947 |
Longueur | 10,60 mètres |
Envergure | 11,70 mètres |
Hauteur | 4,85 mètres |
Masse maximale au décollage | 6 490 kg |
Motorisation | 1 moteur en étoile Bristol Centaurus XVIII |
Puissance par moteur | 2 480 ch (1 850 kW) |
Vitesse maximale | 740 km/h |
Plafond opérationnel | 10 970 mètres |
Rayon d’action | 1 120 km |
Armement | 4 canons Hispano Mk V de 20 mm, bombes, roquettes |
Capacité | 1 pilote |
Utilisation principale | Chasse, attaque au sol, embarqué sur porte-avions |
Pays utilisateurs | Royaume-Uni, Australie, Canada, Pays-Bas, Birmanie, Irak, Pakistan, Cuba, Egypte |
Très jolies.
J’aime beaucoup celle-ci: « Focke-Wulf Fw-190A-8/N et Supermarine 389 Spitfire MkXIX en patrouille » bien qu’en plus gros, j’aurais été encore plus charmé 😉
Dommage qu’il n’y ait pas eu de Corsair (pas le même champ de bataille, pour ça qu’il n’y en avait probablement pas) !