Avion surprenant, l’A300-600ST ou Béluga est un avion important de l’industrie Airbus. Reprenant une partie de l’architecture de l’A300 ce Biréacteur transporte dans sa soute les nombreuses pièces des différents avions assemblés par Airbus. Seules les sections de l’Airbus A380 n’utilisent pas ce mode de transport, car le Béluga est trop petit.
L’A300-600ST est aussi utilisé pour des missions humanitaires et pour des transports spéciaux : satellites ou matériels militaires.
Pour Airexpo c’est le numéro 3 (F-GSTC) qui se déplace et montre ses capacités à voler.
Comparaison des avions de transport utilisés par Airbus
Caractéristique | Super Guppy | Beluga ST (ST) | Beluga XL (XL) |
---|---|---|---|
Constructeur | Aero Spacelines | Airbus SAS | Airbus SAS |
Type | Avion-cargo surdimensionné | Avion-cargo surdimensionné | Avion cargo surdimensionné |
Modèle d’avion modifié | Boeing 377 Stratocruiser | Airbus A300 | Airbus A330-200 |
Année de début de service | 1965 | 1995 | 2020 |
Longueur | 43,4 mètres | Environ 56 mètres | Environ 63 mètres |
Envergure | 47,62 mètres | 44,84 mètres | 60,3 mètres |
Hauteur | 14,6 mètres | 17,24 mètres | 18,9 mètres |
Capacité de charge | Jusqu’à 26 tonnes | Jusqu’à 47 tonnes | Jusqu’à 51 tonnes |
Volume de chargement | 1 456 m³ | 1 400 m³ | 2 209 m³ |
Distance de décollage | Non spécifié | Environ 2 240 mètres | Environ 3 000 mètres |
Vitesse de croisière | Environ 460 km/h | Environ 750 km/h | Environ 900 km/h |
Moteurs | 4 turbopropulseurs Allison 501-D22C | 2 réacteurs Rolls-Royce/SNECMA RB.715 | 2 réacteurs Rolls-Royce Trent 700 |
Nombre d’exemplaires construits | 5 (4 utilisés par Airbus) | 5 | 6 (en février 2024) |
[…] évidement il faudrait pouvoir observer le décollage d’un A380 ou d’un bélouga depuis la colline qui surplombe les pistes (chemin de Sabatère) mais il est aussi possible de […]
Les commentaires sont fermés.