C’est désormais un rituel, après la présentation du bouclier ou de la H-Cup, les supporters des Rouges et Noirs les attendent devant le Donjon du Capitole, afin de les voir d’encore plus près et/ou toucher le trophée.
C’est bien sûr un moment privilégié pour les chasseurs d’autographes qui sont nombreux à tendre les stylos, avec un carnet, un poster ou un ballon.
Cette fois c’est le bouclier de Brennus (qui récompense le Champion de France du Top14) que les joueurs du Stade Toulousain rapportent au stade Ernest Wallon, il y passera l’année, la dix-huitième.
Le Palmarès du Stade Toulousain :
Année | Titre(s) | Adversaire en finale |
---|---|---|
1912 | Championnat de France | Racing Club de France |
1922 | Championnat de France | Stadoceste Tarbais |
1923 | Championnat de France | Aviron Bayonnais |
1924 | Championnat de France | USA Perpignan |
1926 | Championnat de France | US Perpignan |
1927 | Championnat de France | Stade Français |
1947 | Championnat de France | SU Agen |
1948 | Championnat de France | Lourdes |
1950 | Championnat de France | Racing Club de France |
1953 | Championnat de France | FC Lourdes |
1955 | Championnat de France | US Dax |
1956 | Championnat de France | SC Mazamet |
1985 | Championnat de France | AS Béziers |
1986 | Championnat de France | SU Agen |
1989 | Championnat de France | RC Toulon |
1994 | Championnat de France | AS Montferrand |
1995 | Championnat de France | Castres Olympique |
1996 | Championnat de France, Coupe d’Europe | CA Brive (Champ. de France), Cardiff RFC (Coupe d’Europe) |
1997 | Championnat de France | USA Perpignan |
1999 | Championnat de France | AS Montferrand |
2001 | Championnat de France | AS Montferrand |
2003 | Coupe d’Europe | USA Perpignan |
2005 | Coupe d’Europe | Stade Français |
2008 | Championnat de France | ASM Clermont Auvergne |
2010 | Coupe d’Europe | Biarritz Olympique |
2011 | Championnat de France | Montpellier Hérault RC |
2012 | Championnat de France | RC Toulon |
2019 | Championnat de France | ASM Clermont Auvergne |
2021 | Championnat de France, Coupe d’Europe | Stade Rochelais (Champ. de France), La Rochelle (Coupe d’Europe) |
2023 | Championnat de France | Stade Rochelais |
2024 | Championnat de France, Coupe d’Europe | Union Bordeaux Bègle (Champ. de France), Leinster (Coupe d’Europe) |
Pour certains joueurs comme Vincent Clerc, Thierry Duseautoir, Jean-Baptiste Poux, Maxime Médard ou encore William Servat, c’est le dernier moment partagé avec les supporters du Stade Toulousain avant le départ pour la coupe du Monde de rugby qui se déroule en Nouvelle-Zélande.
Le Stade Toulousain remporte le championnat de France de rugby Top14 face à l’équipe de Montpellier HR. Les joueurs Rouges et Noirs finissent premiers de la saison régulière devant le Racing Métro 92, éliminé en demi-finale du Top 14 face aux joueurs de Montpellier. L’équipe de Toulouse a éliminé l’équipe de Clermont-Ferrand (ASM) en demi-finale.
En difficulté face à une équipe de Montpellier très motivé et dominatrice en première partie, les toulousains prennent le dessus sur les héraultés lors de la seconde mi-temps, marquant 12 points grâce aux pieds de David Skrela et de Nicolas Bézy. Contrairement au MHR, le Stade Toulousain ne marque pas d’essai, mais à la fin seul compte le résultat de cette finale (15 à 10 en faveur de Toulouse).
Découvrez les photos de Ben qui parmi la foule a pris les joueurs sur les balcons du Capitole : Site de Ben31
Retrouvez plus de photos de cette après-midi au Capitole :
[…] Retrouvez plus de photos de cette après-midi au Capitole: Stade Toulousain Champion de France 2011 dans le Capitole Stade Toulousain Champion de France 2011, départ du Capitole […]
[…] Stade Toulousain Champion de France 2011, départ du Capitole (sujet de Juin 2011) […]